|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | Máy đúc phun cao su thẳng đứng hai slide | Lực kẹp tối đa: | 120 tấn |
---|---|---|---|
Âm lượng cao nhất: | 1507g | tỷ lệ tiêm: | 44cm³-1457cm³ |
Dịch vụ sau bán hàng: | 1 năm | Động cơ: | động cơ servo |
Sử dụng: | Vỏ điện thoại | Ưu điểm: | Độ chính xác cao và dễ vận hành |
Làm nổi bật: | Bổ sung thẳng đứng trên bàn trượt đôi,Máy đúc phun cho vỏ điện thoại,Máy đúc phun bàn quay Double Slide |
Máy đúc phun cao su dọc trượt hai cho vỏ điện thoại
TAIFU máy đúc phun thẳng đứng trượt kép có thể được trang bị hai khuôn dưới.Nếu thời gian đặt miếng chèn vượt quá chu kỳ đúc phun, trượt kép phù hợp hơn.
Chúng tôi có thể tùy chỉnh và phát triển theo nhu cầu thực tế của khách hàng và cung cấp các giải pháp kết hợp cá nhân chính xác, hiệu quả và kinh tế nhất.
1.Thông số kỹ thuật:
UNIT | TFV4-120SD | TFV4-160SD | ||||||||
Đơn vị tiêm | Z12 | Z16 | ||||||||
Vòng vít | mm | 160 | 200 | |||||||
Chiều kính vít | mm | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
oz | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Max.Injection Pressure | Mpa | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
Tốc độ tiêm tối đa | mm/s | 126 | 105 | |||||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~280 | 10~280 | |||||||
Chiều kính vòng định vị | mm | 120 | 120 | |||||||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | ≥45 | |||||||
Đơn vị kẹp | Lực kẹp | KN ((ton) | 1176 ((120) | 1568(160) | ||||||
Động cơ nhấc | mm | 280 | 300 | |||||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 280(380) | 300 ((400) | |||||||
Tối đa. Mở | mm | 560 ((660) | 600 ((700) | |||||||
(L*W) Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 760*380 | 860*420 | |||||||
(L*W) Max.Form Size | mm | 600*540 | 630*630 | |||||||
(L*W)Kích thước trượt tuyết | mm | 1290*560 | 1400*650 | |||||||
Khoảng cách thanh trên cùng | mm | 80 | 100 | |||||||
Khoảng cách phun | mm | 100 | 110 | |||||||
Lực phun ra | KN ((ton) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||
Các loại khác | Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | ||||||
Công suất bể dầu | L | 340 | 450 | |||||||
Điện | KW | 18+2.2 | 22+2.2 | |||||||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 10.7 | 13.7 | |||||||
Kích thước máy | Đàn ông. | m | 2.4*2.25*3.3 | 2.5*2.4*3.7 | ||||||
Khả năng nước làm mát | L/min | 50 | 50 | |||||||
Chiều cao bàn làm việc | mm | 1340+(70) | 1480+(80) | |||||||
Trọng lượng máy | tấn | 7.0 | 10.8 |
2. Đặc điểm:
3- Máy ảnh:
4Ứng dụng:
5Câu hỏi thường gặp:
Hỏi: Sự khác biệt giữa đúc đơn và đúc đôi là gì?
A: khuôn có thể có một khoang hoặc nhiều khoang, mỗi khoang có thể được sử dụng để tạo ra một bộ phận duy nhất.trong khi một khuôn đa khoang tạo ra nhiều hơn mộtMột khi khuôn đã được thực hiện, đúc phun trở thành một quá trình sáu bước dễ dàng sao chép.
Q: Bạn là một công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A:Chúng tôi là một nhà máy nằm ở thành phố Dongguan - khu vực sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc. Tất cả các máy được sản xuất bởi nhân viên của chúng tôi trong nhà máy của riêng chúng tôi.
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Máy nhỏ có trong kho. Nói chung, thời gian giao hàng của máy tiêu chuẩn là 7 ~ 35 ngày làm việc. Đối với máy tùy chỉnh, nó sẽ là 40 ~ 60 ngày làm việc.
Q: Thời gian bảo hành là bao lâu?
A: 1 năm bảo hành cho tất cả các máy. Chúng tôi cung cấp các bộ phận miễn phí cho bất kỳ thiệt hại không do con người gây ra và các vấn đề chất lượng. Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ đi cùng với bạn trong suốt cuộc đời của máy.Nếu máy được vận hành đúng cách, nó có thể phục vụ hơn 20 năm.
Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: 30% TT trước, 70% số dư trước khi vận chuyển. hoặc L / C khi thấy.
Nếu bạn quan tâm đến máy móc của chúng tôi, xin vui lòng không ngần ngại để Liên lạc với chúng tôi!
Thông tin liên lạc
Dongguan Taifu Machinery Co., Ltd
Người liên hệ:Daisy, nhanh lên.
WhatsApp:8615274713539
Email:daisy.taifu5151@gmail.com
Người liên hệ: Wang
Tel: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375