|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | TFC-45 | Chức năng: | ép nhựa |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu trắng | bảo hành: | 1 năm |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Được cung cấp | Từ khóa: | Tiện lợi |
Ứng dụng: | Điện công nghiệp 3C, Sạc dữ liệu, Ổ cắm điện | Dung tích bình dầu: | 140L |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun 55 tấn,Máy đúc phun cắm điện,Máy tiêm dọc loại C |
Máy sản xuất cắm điện Máy đúc phun loại C 55Ton
Loại máy này thường được sử dụng để sản xuất các bộ phận nhựa cỡ nhỏ đến trung bình, chẳng hạn như vỏ điện thoại di động, linh kiện điện tử và các bộ phận chính xác khác.Capacity 45ton đề cập đến lực kẹp được thực hiện bởi máy để giữ khuôn với nhau trong quá trình tiêm. Lực kẹp này đảm bảo rằng khuôn vẫn đóng lại và được niêm phong đúng cách trong khi vật liệu nóng chảy được tiêm.
Các thông số kỹ thuật của máy:
Các mục | UNIT | TFC-35 | TFC-35S | TFC-35SD | TFC-35R2 | |
HZ3 | ||||||
Đơn vị tiêm | ||||||
Vòng vít | mm | 140 | ||||
Chiều kính vít | mm | 26 | 28 | 32 | 36 | |
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 74 | 86 | 113 | 143 | |
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 69 | 80 | 105 | 133 | |
oz | 2.44 | 2.83 | 3.69 | 4.67 | ||
Max.Injection Pressure | Mpa | 178 | 153 | 117 | 93 | |
kgf/cm2 | 1812 | 1563 | 1196 | 945 | ||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 62 | 72 | 94 | 119 | |
Tốc độ tiêm | mm/s | 117 | ||||
Chiều cao trung tâm vòi | mm | 140±25 | ||||
Khoảng cách từ vòi phun đến trung tâm khuôn | mm | 60 | ||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~280 | ||||
Đơn vị kẹp | ||||||
Lực kẹp | KN ((ton) | 343 ((35)/ ((45) | ||||
Động cơ nhấc | mm | 200 | ||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 175 | ||||
Tối đa. Mở | mm | 375 | ||||
(L*W) Max.Form Size | mm | 400*240 | 330*360 | 340*340 | 250*250 | |
(L*W) Kích thước đĩa | mm | 420*240 | 350*380 | 730*360 | F680 | |
Khoảng cách phun | mm | 50 | 100 | |||
Lực phun ra | KN ((ton) | 31.3(3.2) | ||||
Các loại khác | ||||||
Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | ||||
Công suất bể dầu | L | 140 | ||||
Điện | KW | 5.5 | 7.5 | |||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 5.5 | ||||
Khả năng nước làm mát | L/min | 25 | ||||
Kích thước máy | L*W | m | 2.4*0.9 | 2.6*0.9 | 2.5*1.4 | 2.8*1.1 |
H | m | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Trọng lượng máy | tấn | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.5 |
Thông số kỹ thuật:
Đặc điểm:
Ứng dụng:
Tại sao lại chọn chúng tôi?
1. Chất lượng sản phẩm tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.
2- Nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm trong sản xuất.
3Thiết kế và sản xuất tùy chỉnh.
4Dịch vụ bán hàng trước và sau bán hàng tuyệt vời.
Câu hỏi thường gặp
Q1: Bạn thử nghiệm tất cả hàng hóa trước khi giao hàng?
Vâng, chúng tôi có 100% kiểm tra trước khi giao hàng.
Q2: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
T/T 100% trước
Q3: Bạn có thể cung cấp dịch vụ OEM?
Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ OEM, ODM. Nó sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của bạn; logo của bạn sẽ được tùy chỉnh trên sản phẩm của chúng tôi.
Q4: Bao bì và vận chuyển?
Vòng cuộn được phủ nhựa bên trong và đóng hộp bên ngoài.
Q5: Còn thời gian giao hàng của bạn?
Nói chung, nó sẽ mất từ 20 đến 45 ngày sau khi nhận được thanh toán trước.
Về đơn đặt hàng và số lượng của anh.
Người liên hệ: Wang
Tel: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375