|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy cắt lát trái cây Máy làm máy ép phun hai màu dọc 120 tấn | Mô hình: | TFV4-120R2-2C |
---|---|---|---|
Chức năng: | máy ép nhựa | Sử dụng cho: | Dụng cụ cắt lát trái cây |
Ứng dụng: | Phụ tùng ô tô, điện tử 3C | Từ khóa: | Năng suất cao |
bảo hành: | 12 tháng | Dịch vụ sau bán hàng: | Cung cấp |
Làm nổi bật: | Hai màu dọc đúc nhựa phun,Máy làm bánh cắt trái cây,Máy đúc phun hai màu |
Máy làm bánh cắt trái cây 120ton Máy đúc tiêm màu kép dọc
Máy đúc phun máy quay hai màu thẳng đứng Taifu được thiết kế đặc biệt cho đúc phun hai màu và hai vật liệu.Nó được trang bị hai bộ thiết bị tiêm với mạch dầu thủy lực độc lập. Hai khuôn có thể được cài đặt trên mẫu trên cùng và bàn xoay.bàn xoay xoay 180 ° về phía trước và ngược để hoàn thành đúc phun của hai màu sắc và hai vật liệu.
Nó cũng có thể được sử dụng với một tháp pháo để thực hành sản xuất tự động.Máy được trang bị một hệ thống điều khiển hiệu suất cao để cung cấp một sự đảm bảo mạnh mẽ cho độ chính xác và ổn định đúc phun chất lượng caoNó hiện được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận ô tô và các ngành công nghiệp năng lượng mới.
Các thông số kỹ thuật của máy
Đề mục | UNIT | TFV4-90R2-2C | TFV4-120R2-2C | TFV4-170R2-2C | |||||||
Đơn vị tiêm | |||||||||||
Vòng vít | mm | 100 | 140 | 140 | |||||||
Chiều kính vít | mm | 18 | 22 | 28 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 25 | 38 | 62 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | |
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 24 | 35 | 57 | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | |
oz | 0.83 | 1.25 | 2.02 | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | ||
Max.Injection Pressure | Mpa | 343 | 230 | 142 | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | |
kgf/cm2 | 3500 | 2343 | 1446 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | ||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~350 | 10~300 | 10~300 | |||||||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 3.6 | 3.6 | 5.5 | |||||||
Đơn vị kẹp | |||||||||||
Loại hệ thống sàn bắn tùy chọn | tên | A/B/C | A/B/C | A/B/C/D | |||||||
Lực kẹp | KN ((ton) | 882((90(45*2)) | 1176 ((120 ((60 * 2)) | 1666 ((170 ((85 * 2)) | |||||||
Động cơ nhấc | mm | 250 | 280 | 280 | |||||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 230 ((310) | 250 ((350) | 280(380) | |||||||
Tối đa. Mở | mm | 480 ((560) | 530 ((630) | 560 ((660) | |||||||
(L*W) Max.Form Size | mm | 310*310 | 350*350 | 420*420 | |||||||
(D) Kích thước bàn quay | mm | φ910 | φ1010 | φ1200 | |||||||
Khoảng cách phun | mm | 45 | 60 | 90 | |||||||
Lực phun ra | KN ((ton) | 17.2(1.75) | 17.2(1.75) | 26.5(2.7) | |||||||
Các loại khác | |||||||||||
Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
Công suất bể dầu | L | 330 | 460 | 650 | |||||||
Điện | KW | 7.5+7.5 | 11+11 | 15+15 | |||||||
Kích thước máy | L*W | m | 2.1*1.8 | 2.4 x 2.2 | 2.6*2.4 | ||||||
H(Không bao gồm chân hấp thụ sốc) | m | Chú ý:2.5 ((Max:3.4) | Chú ý:2.8 ((Max:3.6) | Chú ý:3.2 ((Max:4.1) | |||||||
Khả năng nước làm mát | L/min | 60 | 60 | 70 | |||||||
Chiều cao của bàn làm việc + ((Không bao gồm chân hấp thụ va chạm) | mm | 1310+(60) | 1450+(80) | 1500+(80) | |||||||
Trọng lượng máy | tấn | 5.2 | 7.3 | 9.5 |
Hình ảnh máy
Ứng dụng
Tại sao lại chọn chúng tôi?
1. Chất lượng sản phẩm tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.
2- Nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm trong sản xuất.
3Thiết kế và sản xuất tùy chỉnh.
4Dịch vụ bán hàng trước và sau bán hàng tuyệt vời.
Câu hỏi thường gặp
Q1: Bạn thử nghiệm tất cả hàng hóa trước khi giao hàng?
Vâng, chúng tôi có 100% kiểm tra trước khi giao hàng.
Q2: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
T/T 30% tiền gửi, 70% trước khi khởi hành.
Q3: Bao bì và vận chuyển?
Vòng cuộn được phủ nhựa bên trong và đóng hộp bên ngoài.
Q4: Làm thế nào về thời gian giao hàng của bạn?
Nói chung, nó sẽ mất từ 20 đến 45 ngày sau khi nhận được thanh toán trước.
Về đơn đặt hàng và số lượng của anh.
Nếu bạn quan tâm đến nó, xin vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại!
Thông tin liên lạc
DONGGUAN TAIFU MACHINERY CO., LTD
Người liên hệ:Hanna Wong
WhatsApp:+86 13650147429
WeChat+86 13650147429
E-mail: waimao005@dg-taifu.com
Người liên hệ: Wang
Tel: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375