|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy kẹp khuôn dọc BMC phun ngang với bàn quay | Từ khóa: | Độ chính xác cao |
---|---|---|---|
Chức năng: | ép phun BMC | Màu máy: | Màu trắng |
Ứng dụng: | Sản phẩm BMC | Loại nhựa: | BMC |
bảo hành: | 1 năm | Động cơ: | động cơ servo |
Làm nổi bật: | Máy tiêm ngang,Máy BMC tiêm ngang,bmc quy trình đúc phun thẳng đứng |
Đẹp khuôn dọc ốc tiêm máy BMC với bàn quay
Nó có sẵn để tùy chỉnh máy để đáp ứng...
Chúng tôi có thể sản xuất Taifu máy đúc phun tiêu chuẩn BMC dọc với các mô hình máy từ35 tấn đến 1500 tấn.
Dọc Mold Clamping Horizontal Injection Máy BMC là phù hợp cho
1- Bao bì tổng thể của các thành phần điện và điện tử
2Ngành công nghiệp ô tô: vỏ ô tô, bơm, khung đèn, chén đèn, thân xe và các bộ phận nội thất và bên ngoài ô tô khác và các bộ phận chức năng, v.v.
3Ngành công nghiệp nhạc cụ: khung nhạc cụ, vỏ nhạc cụ, thanh cầm, v.v.
4Các sản phẩm dân sự: đồ vệ sinh, đồ trang trí, vỏ máy rửa chén, sản phẩm âm thanh, v.v.
5Các khía cạnh khác: máy sao chép điện tử, máy in, các thành phần cấu trúc của máy văn phòng, các bộ phận máy tính điện tử, v.v.
Chúng tôi có thể tùy chỉnh các mô hình khác nhau theo các đặc điểm của vật liệu BMC
1Thông số kỹ thuật
Đề mục | UNIT | TFH4-160 | TFH4-160S | TFH4-160SD | TFH4-160R2 | |
Đơn vị tiêm | ||||||
Vòng vít | mm | 260 | ||||
Chiều kính vít | mm | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 414 | 511 | 618 | 735 | |
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 385 | 475 | 574 | 684 | |
oz | 13.56 | 16.75 | 20.26 | 24.12 | ||
Max.Injection Pressure | Mpa | 256 | 207 | 171 | 144 | |
kgf/cm2 | 2613 | 2117 | 1749 | 1470 | ||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 178 | 220 | 266 | 317 | |
Tốc độ tiêm | mm/s | 112 | ||||
Chiều cao trung tâm vòi | mm | 180 ± 30 | ||||
Khoảng cách từ vòi phun đến trung tâm khuôn | mm | 100 | ||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~280 | ||||
Đơn vị kẹp | ||||||
Lực kẹp | KN ((ton) | 1568(160) | ||||
Động cơ nhấc | mm | 400 | ||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 300 ((400) | ||||
Tối đa. Mở | mm | 700 ((800) | ||||
(L*W) Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 860*420 | Cột 4 | |||
(L*W) Max.Form Size | mm | 650*650 | 650*550 | 550*550 | 420*420 | |
(L*W) kích thướcKích thước đĩa | mm | 1170*720 | 730*650 | 1400*650 | F1200 | |
Khoảng cách phun | mm | 110 | ||||
Lực phun ra | KN ((ton) | 45(4.6) | ||||
Các loại khác | ||||||
Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | ||||
Công suất bể dầu | L | 420 | ||||
Điện | KW | 30 | 30+2.2 | |||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 11.3 | ||||
Khả năng nước làm mát | L/min | 50 | ||||
Kích thước máy | L*W | m | 3.8*1.5 | 4.2*1.5 | 3.8*2.1 | 4.2*2.0 |
H | m | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Trọng lượng máy | tấn | 7.6 | 9.4 | 10.5 | 10.8 |
2. Máy ảnh
3.Các đặc điểm
(1) Kẹp khuôn dọc, tiêm ngang; được sử dụng rộng rãi trong phụ kiện thiết bị gia dụng, cuộn dây, stator, rotor, phụ kiện động cơ và các sản phẩm khác (2) Thiết kế mạch dầu đa dạng, vòng tròn bán đóng, vòng tròn hoàn toàn đóng, dịch vụ đồng thời và đúc phun tốc độ cao(3) Sử dụng các bộ phận thủy lực nhập khẩu, nó có phản ứng nhanh, độ chính xác cao, ổn định và bền.
4Ứng dụng
Nếu bạn quan tâm đến nó, xin vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại!
Người liên hệ: Wang
Tel: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375