|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy ép nhựa quay dọc 55 tấn cho linh kiện điện tử | Ứng dụng: | linh kiện điện tử |
---|---|---|---|
Điểm bán hàng chính: | hiệu quả cao | Chức năng: | Sản xuất sản phẩm nhựa |
lực kẹp: | 55 tấn | Tỷ lệ tiêm: | 44cm3/s-105cm3/s |
bảo hành: | 12 tháng | Màu sắc: | Màu trắng |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun nhựa dọc,Máy đúc phun trực tiếp xoay thành phần,Máy đúc phun thẳng đứng xoay |
Máy đúc phun nhựa quay dọc 55 tấn cho thành phần điện tử
Các đặc điểm kỹ thuật lực khóa của máy đúc phun bàn quay dọc TAIFU dao động từ35 đến 350 tấn, vớicó đường kính tối thiểu 810mm và đường kính tối đa 2300mmMáy được trang bị một hệ thống điều khiển hiệu suất cao, cung cấp đảm bảo mạnh mẽ cho độ chính xác và ổn định đúc phun chất lượng cao.
Máy đúc phun quay dọc, do thiết kế đĩa quay độc đáo của nó,có thể được sử dụng kết hợp với thiết bị tự động hóa mở rộng để đạt được sản xuất tự động chất lượng cao và hiệu quả cho các sản phẩm có hình dạng phức tạp và quy trình đặc biệtNó đã được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận ô tô và các ngành công nghiệp năng lượng mới.
Loại máy này thường làđược sử dụng để sản xuất các bộ phận nhựa cỡ nhỏ đến trung bình, nhưvỏ điện thoại di động,Các thành phần điện tử,phụ tùng ô tôvàCác bộ phận chính xác khác.
1Thông số kỹ thuật:
Các mục | Đơn vị | TFV3-35R2 | TFV3-55R2 | TFV3-85R2 | ||||||
Đơn vị tiêm | ||||||||||
Chiều kính vít | mm | 22 | 26 | 28 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 53 | 74 | 86 | 86 | 113 | 143 | 113 | 143 | 176 |
Trọng lượng tiêm | g | 49 | 69 | 80 | 80 | 105 | 133 | 105 | 133 | 164 |
Max. áp suất tiêm | Mpa | 248 | 178 | 153 | 213 | 163 | 129 | 228 | 180 | 146 |
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 44 | 62 | 72 | 63 | 84 | 107 | 100 | 126 | 156 |
Tốc độ tiêm | mm/s | 117 | 105 | 124 | ||||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~300 | 10~300 | 10~280 | ||||||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ||||||
Đơn vị kẹp | ||||||||||
Lực kẹp | CN | 343 ((35)/441 ((45) | 539 ((55) | 833 ((85)/980 ((100) | ||||||
Động cơ nhấc | mm | 200 | 200 | 250 | ||||||
Lực phun ra | CN | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | 45(4.6) | ||||||
Các loại khác | ||||||||||
Áp suất hệ thống | Mpa | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | ||||||
Công suất bể dầu | L | 200 | 230 | 300 | ||||||
Năng lượng động cơ | KW | 7.5/11 | 11 | 15+2.2/18+2.2 | ||||||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 |
2. Đặc điểm:
3. Máy ảnh:
4Ứng dụng:
5Tại sao lại chọn chúng tôi?
1. Chất lượng sản phẩm tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.
2- Nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm trong sản xuất.
3Thiết kế và sản xuất tùy chỉnh.
4Dịch vụ bán hàng trước và sau bán hàng tuyệt vời.
6Câu hỏi thường gặp:
Q: Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa trước khi giao hàng?
Vâng, chúng tôi có 100% kiểm tra trước khi giao hàng.
Q: Bao bì và vận chuyển?
Vòng cuộn được phủ nhựa bên trong và đóng hộp bên ngoài.
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn thế nào?
Nói chung, nó sẽ mất từ 20 đến 45 ngày sau khi nhận được thanh toán trước.
Về đơn đặt hàng và số lượng của anh.
Q: Các điều khoản thanh toán của bạn là gì?
T/T 30% tiền gửi, 70% trước khi khởi hành.
Nếu bạn quan tâm đến máy móc của chúng tôi, xin vui lòng không ngần ngại để Liên lạc với chúng tôi!
Thông tin liên lạc
Dongguan Taifu Machinery Co., Ltd
Người liên hệ:Hanna Wang
WhatsApp:8613650147429
Người liên hệ: Wang
Tel: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375