|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy đúc phun nhựa dọc 120 tấn được sử dụng cho vỏ vỏ bảo vệ | Mô hình: | TFV4-120 |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Các sản phẩm tiêm nhựa | lực kẹp: | 120 tấn |
Ưu điểm: | Hiệu quả cao | Ứng dụng: | Tấm vỏ bảo vệ |
Dịch vụ sau bán hàng: | Được cung cấp | bảo hành: | 12 tháng |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun nhựa dọc,Máy đúc phun nhựa 120 tấn |
Máy đúc phun nhựa dọc 120 tấn được sử dụng cho vỏ vỏ bảo vệ
Kẹp khuôn dọc, phun dọc, chiếm ít không gian hơn, phù hợp với các sản phẩm nhựa với các phần đính và các quy trình đúc phun đa mục đích.Khả năng áp dụng mạnh mẽ,được sử dụng rộng rãi trong 3C điện tử, vật liệu y tế, phụ tùng ô tô và các sản phẩm tiêm khác.
Năng lượng 120 tấn đề cập đến lực kẹp được thực hiện bởi máy để giữ khuôn cùng nhau trong quá trình tiêm.Năng lực kẹp này đảm bảo rằng khuôn vẫn đóng lại và được niêm phong đúng cách trong khi vật liệu nóng chảy được tiêm.
Các thông số kỹ thuật của máy:
Các mục | UNIT | TFV4-120 | |||
Đơn vị tiêm | |||||
Vòng vít | mm | 160 | |||
Chiều kính vít | mm | 36 | 40 | 45 | |
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 163 | 201 | 254 | |
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 151 | 187 | 237 | |
oz | 5.34 | 6.60 | 8.35 | ||
Max.Injection Pressure | Mpa | 222 | 180 | 142 | |
kgf/cm2 | 2269 | 1838 | 1452 | ||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 128 | 158 | 200 | |
Tốc độ tiêm tối đa | mm/s | 126 | |||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~280 | |||
Chiều kính vòng định vị | mm | 120 | |||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | |||
Đơn vị kẹp | |||||
Lực kẹp | KN ((ton) | 1176 ((120) | |||
Động cơ nhấc | mm | 280 | |||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 280(380) | |||
Tối đa. Mở | mm | 560 ((660) | |||
(L*W) Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 610*380 | |||
(L*W) Max.Form Size | mm | 590*590 | |||
(L*W) kích thướcKích thước đĩa | mm | 860*620 | |||
QTY của máy phun | PC | 1 | |||
Khoảng cách phun | mm | 95 | |||
Lực phun ra | KN ((ton) | 45(4.6) | |||
Các loại khác | |||||
Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | |||
Công suất bể dầu | L | 340 | |||
Điện | KW | 18.7 | |||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 10.7 | |||
Kích thước máy | L*W | m | 2.1*1.7 | ||
m | Chú ý:3.2 ((Max:3.9) | ||||
Khả năng nước làm mát | L/min | 50 | |||
Chiều cao của bàn làm việc + ((Không bao gồm chân hấp thụ va chạm) | mm | 1240+(70) | |||
Trọng lượng máy | tấn | 5.5 |
Thông số kỹ thuật:
Ứng dụng:
Tại sao lại chọn chúng tôi?
1. Chất lượng sản phẩm tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.
2- Nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm trong sản xuất.
3Thiết kế và sản xuất tùy chỉnh.
4Dịch vụ bán hàng trước và sau bán hàng tuyệt vời.
FAQ:
Q1: Bạn thử nghiệm tất cả hàng hóa trước khi giao hàng?
Vâng, chúng tôi có 100% kiểm tra trước khi giao hàng.
Q2: Bạn có thể cung cấp dịch vụ sau bán hàng?
Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ sau bán hàng.
Q3: Bao bì và vận chuyển?
Vòng cuộn được phủ nhựa bên trong và đóng hộp bên ngoài.
Q4: Làm thế nào về thời gian giao hàng của bạn?
Nói chung, nó sẽ mất từ 20 đến 45 ngày sau khi nhận được thanh toán trước.
Về đơn đặt hàng và số lượng của anh.
Nếu bạn quan tâm đến máy móc của chúng tôi, xin vui lòng không ngần ngại để Liên lạc với chúng tôi!
Người liên hệ: Wang
Tel: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375