Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy đúc phun muỗng cuộn thẳng đứng một slide 120 tấn | Điểm bán hàng chính: | Hiệu quả cao |
---|---|---|---|
Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất | Sử dụng: | Chiếc muỗng đồ dùng trên bàn dành cho bé |
Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo | bảo hành: | 1 năm |
Phong cách: | mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Dịch vụ sau bán hàng |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun đồ dùng trên bàn,Máy đúc phun một slide |
120 tấn đơn slide dọc đồ ăn cho trẻ em đồ dùng bàn muỗng máy đúc phun
Nó có sẵn để tùy chỉnh máy để đáp ứng...
Chúng tôi có thể tùy chỉnh và phát triển theo nhu cầu thực tế của khách hàng và cung cấp các giải pháp kết hợp cá nhân chính xác, hiệu quả và kinh tế nhất.
1. Thông số kỹ thuật:
UNIT | TFV4-120S | TFV4-160S | TFV4-200S | ||||||||
Đơn vị tiêm | |||||||||||
Vòng vít | mm | 160 | 200 | 200 | |||||||
Chiều kính vít | mm | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | |
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | 475 | 565 | 664 | |
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | 442 | 526 | 617 | |
oz | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | 15.59 | 18.55 | 21.77 | ||
Max.Injection Pressure | Mpa | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | 170 | 143 | 122 | |
kgf/cm2 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | 1738 | 1460 | 1244 | ||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | 314 | 373 | 438 | |
Tốc độ tiêm tối đa | mm/s | 126 | 105 | 132 | |||||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~280 | 10~280 | 10~240 | |||||||
Chiều kính vòng định vị | mm | 120 | 120 | 150 | |||||||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||
Đơn vị kẹp | |||||||||||
Lực kẹp | KN ((ton) | 1176 ((120) | 1568(160) | 1960 ((200) | |||||||
Động cơ nhấc | mm | 280 | 300 | 350 | |||||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 280(380) | 300 ((400) | 350 ((450) | |||||||
Tối đa. Mở | mm | 560 ((660) | 600 ((700) | 700 ((800) | |||||||
(L*W) Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 610*380 | 690*410 | 900*450 | |||||||
(L*W) Max.Form Size | mm | 580*540 | 710*630 | 760*630 | |||||||
(L*W)Kích thước trượt tuyết | mm | 600*560 | 730*650 | 780*650 | |||||||
QTY của máy phun | PC | 3 | 5 | 5 | |||||||
Khoảng cách thanh trên cùng | mm | 80 | 100 | 125 | |||||||
Khoảng cách phun | mm | 100 | 110 | 150 | |||||||
Lực phun ra | KN ((ton) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||
Các loại khác | |||||||||||
Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
Công suất bể dầu | L | 340 | 450 | 540 | |||||||
Điện | KW | 18.7 | 22 | 31 | |||||||
H eater Power | KW | 10.7 | 13.7 | 13.7 | |||||||
Kích thước máy | L*W | m | 2.4*1.8 | 2.8*1.8 | 3.3*2.1 | ||||||
H(Không bao gồm chân hấp thụ sốc) | m | Chú ý:3.3 ((Max:4.1) | Chú ý:3.4 ((Max:4.2) | Chú ý:4.35 ((Max:5.35) | |||||||
Khả năng nước làm mát | L/min | 50 | 50 | 60 | |||||||
Chiều cao của bàn làm việc + ((Không bao gồm chân hấp thụ va chạm) | mm | 1340+(70) | 1480+(80) | 1630+(80) | |||||||
Trọng lượng máy | tấn | 6.0 | 8.5 | 11.5 |
2. Đặc điểm:
3- Máy ảnh:
4Ứng dụng:
5Câu hỏi thường gặp:
Q: Bạn là một công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là một nhà máy nằm ở thành phố Dongguan - khu vực sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc. Tất cả các máy được sản xuất bởi nhân viên của riêng chúng tôi trong nhà máy của riêng chúng tôi.
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Máy nhỏ có trong kho. Nói chung, thời gian giao hàng của máy tiêu chuẩn là 7 ~ 35 ngày làm việc. Đối với máy tùy chỉnh, nó sẽ là 40 ~ 60 ngày làm việc.
Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: 30% TT trước, 70% số dư trước khi vận chuyển. hoặc L / C khi thấy.
Q: Thời gian bảo hành là bao lâu?
A: 1 năm bảo hành cho tất cả các máy. Chúng tôi cung cấp các bộ phận miễn phí cho bất kỳ thiệt hại không do con người gây ra và các vấn đề chất lượng. Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ đi cùng với bạn trong suốt cuộc đời của máy.Nếu máy được vận hành đúng cách, nó có thể phục vụ hơn 20 năm.
Nếu bạn quan tâm đến máy móc của chúng tôi, xin vui lòng không ngần ngại để Liên lạc với chúng tôi!
Người liên hệ: Wang
Tel: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375