Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy ép phun sản phẩm nhựa thẳng đứng quay 85 tấn cho ốp lưng điện thoại | Sử dụng cho: | Vỏ điện thoại |
---|---|---|---|
Mô hình: | TFV3-55R2 | Ưu điểm: | Dễ sử dụng |
Trọng lượng máy: | 85 tấn | Màu sắc: | màu trắng |
Bảo hành: | 12 tháng | Dịch vụ trước khi bán hàng: | Được cung cấp |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun nhựa dọc 85T,Máy phun nhựa quay dọc,Máy phun nhựa dọc Case điện thoại |
85 tấn quay dọc sản phẩm nhựa máy đúc phun cho vỏ điện thoại
Chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của máy đúc phun dọc với 17 nămMáy đúc phun thẳng đứng tiêu chuẩn là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi.Các đặc điểm kỹ thuật lực khóa của máy đúc phun bàn quay dọc TAIFU từ35 đến 350 tấn, với mộtđường kính tối thiểu 810mm và đường kính tối đa 2300mmMáy được trang bị một hệ thống điều khiển hiệu suất cao, cung cấp đảm bảo mạnh mẽ cho độ chính xác và ổn định đúc phun chất lượng cao.
Loại máy này thường làđược sử dụng để sản xuất các bộ phận nhựa cỡ nhỏ đến trung bình, nhưvỏ điện thoại di động,Các thành phần điện tử,phụ tùng ô tôvàCác bộ phận chính xác khácCapacity 85 tấn đề cập đến lực kẹp được thực hiện bởi máy để giữ khuôn cùng nhau trong quá trình tiêm.Năng lực kẹp này đảm bảo rằng khuôn vẫn đóng và được niêm phong đúng cách trong khi vật liệu nóng chảy được tiêm.
1Thông số kỹ thuật:
UNIT | TFV3-85R2 | TFV3-120R2 | TFV3-160R2 | ||||||||||
Đơn vị tiêm | Mã cấu hình bắn súng | tên | Z8 | Z12 | Z16 | ||||||||
Vòng vít | mm | 140 | 160 | 200 | |||||||||
Chiều kính vít | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
oz | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Max.Injection Pressure | Mpa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
Tốc độ tiêm tối đa | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~280 | 10~280 | 10~280 | |||||||||
Chiều kính vòng định vị | mm | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||||
Đơn vị vỗ tay | Lực kẹp | KN ((ton) | 833 ((85)/980 ((100) | 1176 ((120) | 1568(160) | ||||||||
Động cơ nhấc | mm | 250 | 280 | 300 | |||||||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 230 ((310) | 280(380) | 300 ((400) | |||||||||
Tối đa. Mở | mm | 480 ((560) | 560 ((660) | 600 ((700) | |||||||||
(L*W) Max.Form Size | mm | 360*360/450*320 | 420*420/560*360 | 520*520/700*450 | |||||||||
Số trạm máy quay | mm | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Kích thước bàn quay | mm | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||||
Khoảng cách thanh trên cùng | mm | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Khoảng cách phun | mm | 100 | 100 | 110 | |||||||||
Lực phun ra | KN ((ton) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
Các loại khác | Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | ||||||||
Công suất bể dầu | L | 300 | 380 | 480 | |||||||||
Điện | KW | 15+2.2/18+2.2 | 18+2.2 | 22+2.2 | |||||||||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
Kích thước máy | Đàn ông. | m | 2.3*1.8*2.7 | 2.5*2.0*3.3 | 2.8*2.2*3.7 | ||||||||
Chiều cao bàn làm việc | mm | 1150+(70) | 1310+(70) | 1495+(80) | |||||||||
Trọng lượng máy | tấn | 4.6 | 7.0 | 10.0 |
2. Đặc điểm:
3. Máy ảnh:
4Ứng dụng:
6Câu hỏi thường gặp:
Q: Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa trước khi giao hàng?
Vâng, chúng tôi có 100% kiểm tra trước khi giao hàng.
Q: Bao bì và vận chuyển?
Vòng cuộn được phủ nhựa bên trong và đóng hộp bên ngoài.
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn thế nào?
Nói chung, nó sẽ mất từ 20 đến 45 ngày sau khi nhận được thanh toán trước.
Về đơn đặt hàng và số lượng của anh.
Q: Các điều khoản thanh toán của bạn là gì?
T/T 50% tiền gửi, 50% trước khi khởi hành.
Nếu bạn quan tâm đến máy móc của chúng tôi, xin vui lòng không ngần ngại để Liên lạc với chúng tôi!
Người liên hệ: Miss. Zeng
Tel: 8613686665453
Fax: 86-0769-81929375