|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy ép phun nhựa thẳng đứng để làm máy đánh trứng | Ứng dụng: | |
---|---|---|---|
Mô hình: | TFV4-55 | Các điểm bán hàng chính: | Giá xuất xưởng |
Màu sắc: | Trắng & xanh & vàng & tùy chỉnh | Bảo hành: | 12 tháng được cung cấp |
Chức năng: | Sản xuất sản phẩm nhựa | Ưu điểm: | Dễ sử dụng |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun tạo ra nhựa dọc,Máy đúc phun thẳng đứng để đúc trứng,Máy tiêm dọc Egg Beater |
Máy đúc phun nhựa dọc để sản xuất máy đánh trứng
1.Thông số kỹ thuật:
Các mục | UNIT | TFV4-35 ((45) | TFV4-55 | |||||
Đơn vị tiêm | ||||||||
Vòng vít | mm | 140 | 140 | |||||
Chiều kính vít | mm | 22 | 28 | 32 | 26 | 30 | 36 | |
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 53 | 86 | 113 | 74 | 99 | 143 | |
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 49 | 80 | 105 | 69 | 92 | 133 | |
oz | 1.75 | 2.83 | 3.69 | 2.44 | 3.25 | 4.67 | ||
Max.Injection Pressure | Mpa | 248 | 153 | 117 | 247 | 185 | 129 | |
kgf/cm2 | 2531 | 1563 | 1196 | 2516 | 1890 | 1313 | ||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 44 | 72 | 94 | 56 | 74 | 107 | |
Tốc độ tiêm tối đa | mm/s | 117 | 105 | |||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~300 | 10~300 | |||||
Chiều kính vòng định vị | mm | 100 | 110 | |||||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | ≥45 | |||||
Đơn vị kẹp | ||||||||
Lực kẹp | KN ((ton) | 343 ((35)/441 ((45) | 539 ((55) | |||||
Động cơ nhấc | mm | 200 | 200 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 150 ((210) | 180(240) | |||||
Tối đa. Mở | mm | 350 ((410) | 380 ((440) | |||||
(L*W) Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 410*220 | 445*255 | |||||
(L*W) Max.Form Size | mm | 400*350 | 425*380 | |||||
(L*W) kích thướcKích thước đĩa | mm | 560*370 | 580*400 | |||||
QTY của máy phun | PC | 1 | 1 | |||||
Khoảng cách phun | mm | 40 | 40 | |||||
Lực phun ra | KN ((ton) | 17.2(1.75) | 17.2(1.75) | |||||
Các loại khác | ||||||||
Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | |||||
Công suất bể dầu | L | 130 | 140 | |||||
Điện | KW | 5.5/7.5 | 7.5 | |||||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 3.6 | 5.5 | |||||
Kích thước máy | L*W | m | 1.6*1.2 | 1.9*1.3 | ||||
H(Không bao gồm chân hấp thụ sốc) | m | Chú ý:2.15 ((Max:2.7) | Chú ý:2.25 ((Max:2.8) | |||||
Khả năng nước làm mát | L/min | 25 | 35 | |||||
Chiều cao của bàn làm việc + ((Không bao gồm chân hấp thụ sốc) | mm | 940+(60) | 1020+(60) | |||||
Trọng lượng máy | tấn | 1.3 | 1.6 |
2. Đặc điểm:
3- Máy ảnh:
4Ứng dụng:
5Câu hỏi thường gặp:
Hỏi:Bao nhiêu điện làm cho 5Máy đúc phun dọc 5 tấnsử dụng?
A: 7.5 KW
Q: Bạn là một công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A:Chúng tôi là mộtnhà sản xuất chuyên nghiệpcủa máy đúc phun nhựa dọcvới 17 năm kinh nghiệm sản xuấtTất cả các máy được sản xuất bởi nhân viên của chúng tôi trong nhà máy của chúng tôi.
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Máy nhỏ có trong kho. Nói chung, thời gian giao hàng của máy tiêu chuẩn là 7 ~ 35 ngày làm việc. Đối với máy tùy chỉnh, nó sẽ là 40 ~ 60 ngày làm việc.
Q: Thời gian bảo hành là bao lâu?
A: Một năm bảo hành cho tất cả các máy. Chúng tôi cung cấp các bộ phận miễn phí cho bất kỳ thiệt hại không do con người gây ra và các vấn đề về chất lượng. Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ đi cùng với bạn trong suốt cuộc đời của máy.Nếu máy được vận hành đúng cách, nó có thể phục vụ hơn 20 năm.
Q: Các điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: 50% TT trước, 50% số dư trước khi vận chuyển. hoặc L / C khi thấy.
Nếu bạn quan tâm đến máy móc của chúng tôi, xin vui lòng không ngần ngại để Liên lạc với chúng tôi!
Người bán: Martina
Email: waimao004@dg-taifu.com
WhatsApp/WeChat: +86 13650274786
Người liên hệ: Hu
Tel: 86 13650274786
Fax: 86-0769-81929375