|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điểm bán hàng chính: | Dễ dàng hoạt động | bảo hành: | 1 năm |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu trắng | Ứng dụng: | Phụ tùng xe hơi |
Chức năng: | Sản xuất sản phẩm nhựa | Tên sản phẩm: | Máy ép phun dọc 200 tấn với bàn làm việc thấp |
lực kẹp: | 200 TẤN | Động cơ: | động cơ servo |
Sức mạnh: | 33,2 KW | Ưu điểm: | Bàn làm việc thấp |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun hoàn toàn điện loại dọc,Máy đúc phun dọc 200 tấn,Máy tiêm nhựa dọc bàn công việc thấp |
Máy đúc phun dọc 200 tấn với bàn làm việc thấp
Nó có sẵn để tùy chỉnh máy để đáp ứng nhu cầu của bạn
TAIFU máy đúc phun bàn quay dọc ga thấpáp dụng một bề mặt làm việc ergonomic để làm cho hoạt động thuận tiện và an toàn hơn.
Một máy đúc phun dọc với một bàn làm việc thấp là một máy chuyên dụng được sử dụng cho các bộ phận ô tôNó được thiết kế để sản xuất hiệu quả máy kéo nhựa với độ chính xác và chính xác.
Máy được trang bị hệ thống điều khiển hiệu suất cao để cung cấp một sự đảm bảo mạnh mẽ cho độ chính xác và ổn định đúc phun chất lượng cao.Nó hiện được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận ô tô và ngành công nghiệp năng lượng mới.
1Thông số kỹ thuật:
UNIT | TFW4-160R2 | TFW4-200R2 | TFW4-250R2 | ||||||||||
Đơn vị tiêm | Vòng vít | mm | 200 | 200 | 250 | ||||||||
Chiều kính vít | mm | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | |||
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 318 | 393 | 475 | 475 | 565 | 664 | 707 | 830 | 962 | |||
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 296 | 365 | 442 | 442 | 526 | 617 | 657 | 772 | 895 | |||
oz | 10.43 | 12.88 | 15.59 | 15.59 | 18.55 | 21.77 | 23.19 | 27.21 | 31.56 | ||||
Max.Injection Pressure | Mpa | 218 | 177 | 146 | 170 | 143 | 122 | 198 | 169 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2226 | 1803 | 1490 | 1738 | 1460 | 1244 | 2022 | 1723 | 1486 | ||||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 167 | 206 | 249 | 314 | 373 | 438 | 288 | 338 | 393 | |||
Tốc độ tiêm tối đa | mm/s | 105 | 132 | 102 | |||||||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~280 | 10~240 | 10~240 | |||||||||
Chiều kính vòng định vị | mm | 120 | 150 | 150 | |||||||||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||||
Đơn vị kẹp | Lực kẹp | KN ((ton) | 1568(160) | 1960 ((200) | 2450 ((250) | ||||||||
Động cơ nhấc | mm | 350 | 350 | 400 | |||||||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 300 ((400) | 350 ((450) | 350 ((450) | |||||||||
Tối đa. Mở | mm | 650 ((750) | 700 ((800) | 750 ((850) | |||||||||
(L*W) Max.Form Size | mm | 520*520/700*450 | 570*570/800*470 | 670*670/860*570 | |||||||||
Số trạm máy quay | mm | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Kích thước bàn quay | mm | φ1400 | φ1630 | φ1800 | |||||||||
QTY của máy phun | PC | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Khoảng cách thanh trên cùng | mm | 100 | 125 | 125 | |||||||||
Khoảng cách phun | mm | 110 | 150 | 150 | |||||||||
Lực phun ra | KN ((ton) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
Các loại khác | Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | ||||||||
Công suất bể dầu | L | 500 | 650 | 800 | |||||||||
Điện | KW | 22+2.2 | 31+2.2 | 37+2.2 | |||||||||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 13.7 | 13.7 | 24.3 | |||||||||
Kích thước máy | Đàn ông. | m | 2.9*2.2*3.3 | 3.0*2.4*3.7 | 3.3*2.6*4.4 | ||||||||
Khả năng nước làm mát | L/min | 50 | 60 | 60 | |||||||||
Chiều cao bàn làm việc | mm | 915+(80) | 935+(80) | 935+(80) | |||||||||
Trọng lượng máy | tấn | 12.8 | 16.5 | 20.5 |
2. Đặc điểm:
3. Máy ảnh:
4Ứng dụng:
5Tại sao lại chọn chúng tôi?
1. Chất lượng sản phẩm tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.
2- Nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm trong sản xuất.
3Thiết kế và sản xuất tùy chỉnh.
4Dịch vụ bán hàng trước và sau bán hàng tuyệt vời.
6Câu hỏi thường gặp:
Q: Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa trước khi giao hàng?
Vâng, chúng tôi có 100% kiểm tra trước khi giao hàng.
Q: Bạn là một công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A:Chúng tôi là một nhà máy nằm ở thành phố Dongguan - khu vực sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc. Tất cả các máy được sản xuất bởi nhân viên của chúng tôi trong nhà máy của riêng chúng tôi.
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn thế nào?
Nói chung, nó sẽ mất từ 20 đến 45 ngày sau khi nhận được thanh toán trước.
Về đơn đặt hàng và số lượng của anh.
Q: Các điều khoản thanh toán của bạn là gì?
T/T 30% tiền gửi, 70% trước khi khởi hành.
Q: Bao bì và vận chuyển?
Vòng cuộn được phủ nhựa bên trong và đóng hộp bên ngoài.
Nếu bạn quan tâm đến máy móc của chúng tôi, xin vui lòng không ngần ngại để Liên lạc với chúng tôi!
Thông tin liên lạc
Dongguan Taifu Machinery Co., Ltd
Người liên hệ:Daisy, nhanh lên.
WhatsApp:8615274713539
Email:daisy.taifu5151@gmail.com
Người liên hệ: Wang
Tel: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375