|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy ép khuôn ngang 85 tấn Máy BMC phun ngang có bàn quay | Từ khóa: | Độ chính xác cao |
---|---|---|---|
Chức năng: | ép phun BMC | Màu máy: | Xanh |
Ứng dụng: | Sản phẩm BMC | Loại nhựa: | BMC |
bảo hành: | 1 năm | Động cơ: | động cơ servo |
Làm nổi bật: | Máy khóa nấm mốc dọc 85 tấn,Máy tiêm BMC với bàn quay,bmc đúc phun thẳng đứng |
85 tấn dọc nén nấm mốc ống tiêm chiều ngang máy BMC với bàn quay
Nó có sẵn để tùy chỉnh máy để đáp ứng...
Chúng tôi có thể sản xuất Taifu máy đúc phun tiêu chuẩn BMC dọc với các mô hình máy từ35 tấn đến 1500 tấn.
Dọc Mold Clamping Horizontal Injection Máy BMC là phù hợp cho
1- Bao bì tổng thể của các thành phần điện và điện tử
2Ngành công nghiệp ô tô: vỏ ô tô, bơm, khung đèn, chén đèn, thân xe và các bộ phận nội thất và bên ngoài ô tô khác và các bộ phận chức năng, v.v.
3Ngành công nghiệp nhạc cụ: khung nhạc cụ, vỏ nhạc cụ, thanh cầm, v.v.
4Các sản phẩm dân sự: đồ vệ sinh, đồ trang trí, vỏ máy rửa chén, sản phẩm âm thanh, v.v.
5Các khía cạnh khác: máy sao chép điện tử, máy in, các thành phần cấu trúc của máy văn phòng, các bộ phận máy tính điện tử, v.v.
Chúng tôi có thể tùy chỉnh các mô hình khác nhau theo các đặc điểm của vật liệu BMC
1Thông số kỹ thuật
UNIT | TFW4-85R2-BMC | |||||
Đơn vị tiêm | Chiều kính vít | mm | F36 | F40 | ||
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 142 | 176 | |||
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g ((oz) | 255 ((9.0) | 317 ((11.2) | |||
Max.Injection Pressure | Mpa ((kgf/cm2) | 146 ((1492) | 146 ((1492) | |||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 109 | 134 | |||
Tốc độ tiêm | mm/s | 107 | ||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 0-300 | ||||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | ||||
Đơn vị kẹp | Lực kẹp | KN (tf) | 833 ((85) | |||
Động cơ nhấc | mm | 250 | ||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 230 ((310) | ||||
Tối đa. Mở | mm | 480 ((560) | ||||
(L*W) Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 520*355 | ️ | |||
(L*W) Max.Form Size | mm | 500*470 | 360*360 | |||
(L*W) kích thướcKích thước đĩa | mm | 540*490 | Ф1010 | |||
Khoảng cách phun | mm | 100 | 100 | |||
Lực phun ra | KN (tf) | 26.5(2.7) | ||||
Các loại khác | Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | |||
Công suất bể dầu | L | 280 | 310 | |||
Điện | KW ((HP) | 15 ((20) | 18.5 ((25) | |||
Kích thước máy | L*W | m | 2.2*1.5 | 2.2*1.8 | ||
H | m | 3.8 | 4.0 | |||
Trọng lượng máy | tf | 3.6 | 4.5 |
2. Máy ảnh
3.Các đặc điểm
(1) Kẹp khuôn dọc, tiêm ngang; được sử dụng rộng rãi trong phụ kiện thiết bị gia dụng, cuộn dây, stator, rotor, phụ kiện động cơ và các sản phẩm khác))) Thiết kế mạch dầu đa dạng,vòng tròn bán đóng, vòng hoàn toàn khép kín, dịch vụ đồng thời và đúc phun tốc độ cao)) 3) Sử dụng các bộ phận thủy lực nhập khẩu, phản ứng nhanh chóng và Độ chính xác cao, ổn định và bền
4Ứng dụng
Nếu bạn quan tâm đến nó, xin vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại!
Người liên hệ: Wang
Tel: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375