|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy ép phun đứng bàn làm việc thấp 120 tấn cho ổ cắm nhựa | Mô hình: | TFW4-120R2 |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất sản phẩm nhựa | Ứng dụng: | Ổ cắm nhựa |
lực kẹp: | 85 tấn-1800 tấn | Điểm bán hàng chính: | Dễ sử dụng |
Bảo hành: | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | Cung cấp |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun dọc 120 tấn,Máy đúc phun dọc ổ cắm nhựa,Máy đúc dọc bàn làm việc thấp |
Máy đúc phun dọc bàn 120 tấn làm việc thấp cho ổ cắm nhựa
Chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của máy đúc phun dọc với 17 nămkinh nghiệm sản xuất. máy đúc phun thẳng đứng bàn làm việc thấp là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. mô hình sản phẩm bao gồm15-550 tấn, và khối lượng tiêm có thể từ 3 gram đến 3000 gram.
Kẹp khuôn thẳng đứng, tiêm thẳng đứng. Sau khi đúc tiêm hoàn thành, sản phẩm đẩy ra khỏi không gian mẫu trên, giúp người lao động dễ dàng hoạt động hơn.robot và tự động hóa có thể được cài đặt tùy chọn cho sản xuất tự động đầy đủ.
Chúng tôi có thể tùy chỉnh và phát triển theo nhu cầu thực tế của khách hàng và cung cấp giải pháp kết hợp cá nhân chính xác, hiệu quả và kinh tế nhất.
1Thông số kỹ thuật:
UNIT | TFW4-85R2 | TFW4-120R2 | TFW4-160R2 | ||||||||||
Đơn vị tiêm | Vòng vít | mm | 140 | 160 | 200 | ||||||||
Chiều kính vít | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Trọng lượng tiêm ((PS)) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
oz | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Max.Injection Pressure | Mpa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
Tốc độ tiêm tối đa | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||||
Tốc độ xoay của vít | rpm | 10~280 | 10~280 | 10~280 | |||||||||
Chiều kính vòng định vị | mm | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Nút ra khỏi đĩa | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||||
Đơn vị kẹp | Lực kẹp | KN ((ton) | 833 ((85) | 1176 ((120) | 1568(160) | ||||||||
Động cơ nhấc | mm | 280 | 300 | 350 | |||||||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 230 ((310) | 280(380) | 300 ((400) | |||||||||
Tối đa. Mở | mm | 510 ((590) | 580(680) | 650 ((750) | |||||||||
(L*W) Max.Form Size | mm | 360*360/450*320 | 420*420/560*360 | 520*520/700*450 | |||||||||
Số trạm máy quay | mm | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Kích thước bàn quay | mm | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||||
Chất lượng của máy phun | PC | 3 | 5 | 5 | |||||||||
Khoảng cách thanh trên cùng | mm | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Khoảng cách phun | mm | 100 | 100 | 110 | |||||||||
Lực phun ra | KN ((ton) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
Các loại khác | Áp suất hệ thống | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | ||||||||
Công suất bể dầu | L | 350 | 430 | 500 | |||||||||
Điện | KW | 15+2.2 | 18+2.2 | 22+2.2 | |||||||||
Năng lượng sưởi ấm | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
Kích thước máy | Đàn ông. | m | 2.5*1.9*2.5 | 2.6*2.0*2.9 | 2.9*2.2*3.3 | ||||||||
Khả năng nước làm mát | L/min | 40 | 50 | 50 | |||||||||
Chiều cao bàn làm việc | mm | 780+(70) | 820+(70) | 915+(80) | |||||||||
Trọng lượng máy | tấn | 6.5 | 9.5 | 12.8 |
2Đặc điểm:
3. Máy ảnh:
4Ứng dụng:
Q1: Bạn là một công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A:Chúng tôi là một nhà máy nằm ở thành phố Dongguan - khu vực sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc. Tất cả các máy được sản xuất bởi nhân viên của chúng tôi trong nhà máy của riêng chúng tôi.
Q2: Bao bì và vận chuyển?
Vòng cuộn được phủ nhựa bên trong và đóng hộp bên ngoài.
Q3: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A:T/T 50% tiền gửi,50% trước khi khởi hành.
Q4: Bạn thử nghiệm tất cả hàng hóa trước khi giao hàng?
Vâng, chúng tôi có 100% kiểm tra trước khi giao hàng.
Q5: Còn thời gian giao hàng của bạn?
A: Nói chung, nó sẽ mất 20-45 ngày sau khi nhận được thanh toán trước.
Về đơn đặt hàng và số lượng của anh.
Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với tôi.không ngần ngại!
Người liên hệ: Miss. Zeng
Tel: 8613686665453
Fax: 86-0769-81929375